Ramadan Timing: 1429 Hijri.
Dallas
Day Ramadan Gregorian Fajr Sunrise
Dhuhr   Asr Maghrib Isha
  Mon 1 1/9 5:53 7:02 1:27   5:03 7:52 9:01
  Tue 2 2/9 5:54 7:02 1:27   5:03 7:50 9:00
  Wed 3 3/9 5:55 7:03 1:27   5:02 7:49 8:59
  Thu 4 4/9 5:56 7:04 1:26   5:01 7:48 8:57
  Fri 5 5/9 5:57 7:04 1:26   5:01 7:47 8:56
  Sat 6 6/9 5:57 7:04 1:26   5:01 7:47 8:56
  Sun 7 7/9 5:58 7:06 1:25   4:59 7:44 8:53
  Mon 8 8/9 5:59 7:06 1:25   4:58 7:43 8:51
  Tue 9 9/9 6:00 7:07 1:25   4:58 7:41 8:50
  Wed 10 10/9 6:00 7:07 1:24   4:57 7:40 8:48
  Thu 11 11/9 6:01 7:08 1:24   4:56 7:39 8:47
  Fri 12 12/9 6:02 7:09 1:24   4:55 7:37 8:46
  Sat 13 13/9 6:02 7:09 1:24   4:55 7:37 8:46
  Sun 14 14/9 6:03 7:09 1:23   4:55 7:36 8:44
  Mon 15 15/9 6:04 7:11 1:23   4:53 7:33 8:41
  Tue 16 16/9 6:05 7:11 1:22   4:52 7:32 8:40
  Wed 17 17/9 6:05 7:12 1:22   4:51 7:30 8:38
  Thu 18 18/9 6:06 7:13 1:22   4:51 7:29 8:37
  Fri 19 19/9 6:07 7:13 1:21   4:50 7:28 8:36
  Sat 20 20/9 6:08 7:14 1:21   4:49 7:26 8:34
  Sun 21 21/9 6:08 7:14 1:21   4:49 7:26 8:34
  Mon 22 22/9 6:09 7:15 1:20   4:47 7:24 8:31
  Tue 23 23/9 6:10 7:16 1:20   4:46 7:22 8:30
  Wed 24 24/9 6:10 7:16 1:19   4:45 7:21 8:29
  Thu 25 25/9 6:11 7:17 1:19   4:45 7:20 8:27
  Fri 26 26/9 6:12 7:18 1:19   4:44 7:18 8:26
  Sat 27 27/9 6:13 7:18 1:18   4:43 7:17 8:24
  Sun 28 28/9 6:13 7:18 1:18   4:43 7:17 8:24
  Mon 29 29/9 6:13 7:19 1:18   4:42 7:16 8:23
  Tue 30 30/9 6:15 7:20 1:17   4:40 7:13 8:20
Back