Ramadan Timing: 1429 Hijri.
London
Day Ramadan Gregorian Fajr Sunrise
Dhuhr   Asr Maghrib Isha
  Mon 1 1/9 4:11 6:13 1:01   4:43 7:47 9:42
  Tue 2 2/9 4:13 6:15 1:01   4:42 7:44 9:39
  Wed 3 3/9 4:16 6:16 1:00   4:40 7:42 9:37
  Thu 4 4/9 4:18 6:18 1:00   4:39 7:40 9:34
  Fri 5 5/9 4:20 6:19 1:00   4:37 7:38 9:31
  Sat 6 6/9 4:20 6:19 1:00   4:37 7:38 9:31
  Sun 7 7/9 4:22 6:21 12:59   4:36 7:35 9:28
  Mon 8 8/9 4:27 6:24 12:59   4:33 7:31 9:22
  Tue 9 9/9 4:29 6:26 12:58   4:32 7:29 9:20
  Wed 10 10/9 4:31 6:27 12:58   4:30 7:26 9:17
  Thu 11 11/9 4:33 6:29 12:57   4:28 7:24 9:14
  Fri 12 12/9 4:35 6:31 12:57   4:27 7:22 9:11
  Sat 13 13/9 4:37 6:32 12:57   4:25 7:19 9:09
  Sun 14 14/9 4:37 6:32 12:57   4:25 7:19 9:09
  Mon 15 15/9 4:41 6:35 12:56   4:22 7:15 9:03
  Tue 16 16/9 4:43 6:37 12:56   4:21 7:12 9:01
  Wed 17 17/9 4:45 6:38 12:55   4:19 7:10 8:58
  Thu 18 18/9 4:47 6:40 12:55   4:17 7:08 8:55
  Fri 19 19/9 4:49 6:42 12:55   4:16 7:06 8:53
  Sat 20 20/9 4:51 6:43 12:54   4:14 7:03 8:50
  Sun 21 21/9 4:51 6:43 12:54   4:14 7:03 8:50
  Mon 22 22/9 4:55 6:46 12:54   4:11 6:59 8:45
  Tue 23 23/9 4:57 6:48 12:53   4:09 6:56 8:42
  Wed 24 24/9 4:59 6:50 12:53   4:07 6:54 8:40
  Thu 25 25/9 5:01 6:51 12:52   4:06 6:52 8:37
  Fri 26 26/9 5:03 6:53 12:52   4:04 6:49 8:35
  Sat 27 27/9 5:04 6:55 12:52   4:02 6:47 8:32
  Sun 28 28/9 5:04 6:55 12:52   4:02 6:47 8:32
  Mon 29 29/9 5:06 6:56 12:51   4:01 6:45 8:30
  Tue 30 30/9 5:10 6:59 12:51   3:57 6:40 8:25
Back